中职3+2普通高校专升本
作者: xzh
时间: 2022-10-26
浏览: 次
金顺专升本是浙大宁波理工学院继续教育教学点,宁波市教育局诚信办学五星级单位。
一、办学特色
1.优秀的师资团队:体验名校校园学习氛围、接受名校老师研学。老师多年从事我省专升本考前培训经验和自己对我省专升本考试规律的把握和研究,在考试前期根据多方面信息和资料对本年度的考试做到全面的考前模拟和讲解。
2.灵活的教学模式:科学分配授课时间,个性化针对性教学,分阶段、分梯度、系统化,从“讲、练、测、评”四个维度进行专项提高。重点推出职高3+2普通高校专升本考前特色班,职高第六学期或暑假全日制集中学习专升本课程,弥补3+2学生与高考专科3年制学生在校1年时间差的学习周期。
3.系统规划的高质量教材:总结了历年考试规律,汇集了省内普通专升本各科命题专家意见,详解考试重难点、融合最新命题趋势,对专升本学习逻辑路径进行了全程系统规划,是省内普通专升本学习的优质辅导图书。
4.全程提供的优质服务:集本科院校招生主管专业指导,志愿填报一体化服务,解决后顾之忧。
二、招生对象:省内各中职学校直升高职3+2;五年一贯制完成中职阶段学业的学生;高职专科在校生。
三、教学内容:大学语文、高等数学、大学英语。
四、教学模块与测评
一、办学特色
1.优秀的师资团队:体验名校校园学习氛围、接受名校老师研学。老师多年从事我省专升本考前培训经验和自己对我省专升本考试规律的把握和研究,在考试前期根据多方面信息和资料对本年度的考试做到全面的考前模拟和讲解。
2.灵活的教学模式:科学分配授课时间,个性化针对性教学,分阶段、分梯度、系统化,从“讲、练、测、评”四个维度进行专项提高。重点推出职高3+2普通高校专升本考前特色班,职高第六学期或暑假全日制集中学习专升本课程,弥补3+2学生与高考专科3年制学生在校1年时间差的学习周期。
3.系统规划的高质量教材:总结了历年考试规律,汇集了省内普通专升本各科命题专家意见,详解考试重难点、融合最新命题趋势,对专升本学习逻辑路径进行了全程系统规划,是省内普通专升本学习的优质辅导图书。
4.全程提供的优质服务:集本科院校招生主管专业指导,志愿填报一体化服务,解决后顾之忧。
二、招生对象:省内各中职学校直升高职3+2;五年一贯制完成中职阶段学业的学生;高职专科在校生。
三、教学内容:大学语文、高等数学、大学英语。
四、教学模块与测评
教学阶段 | 四维度讲练测评 |
基础精讲阶段 | 首轮系统梳理大纲要求知识点,讲解基础习题,扎实教材基础知识。 |
强化提高阶段 | 知识点精讲精练,针对性练题、讲题,解决重点,消除难点。 |
全面巩固阶段 | 全面归纳、总结专升本考点,一对一抽查,督促学员掌握全部考点。 |
冲刺点睛阶段 | 再度梳理考试重点,精讲历年真题,总结解题技巧,点睛预测考题。 |
测评系统 | 测试种类 | 测试目的 |
学习效果 "量化梯度测评系统" |
知识点测试及解析 | 充分考察学员对知识点的掌握情况,及时查漏补缺,巩固大纲常考知识点、重点。 |
月度测试及解析 | 对学员的复习效果进行月度检验,随时弥补学员知识上的不足,及时调整复习策略。 | |
阶段测试及解析 | 结合检查学员在每一阶段的学习成果,巩固阶段知识掌握情况,实现知识点的总结、提高、升华,迅速提分。 | |
全真模拟测试及解析 | 实战演练,帮助学员迅速定位自身薄弱环节,掌握考试方向,针对性突破重要考点并有效掌握,同时总结考场应试答题技巧,提高学员应试解 |
五、课程安排
教学阶段 | 教学时间 | 教学模式 |
第一阶段 | 中职毕业后第一个暑假 | 集训课 |
第二阶段 | 高职第一、二学期每周末 | 面授课 |
第三阶段 | 高职第二学期末暑假 | 集训课 |
第四阶段 | 高职第三学期每周末 | 面授课 |
第五阶段 | 高职第四学期考前 | 集训课 |
六、浙江省普通高校专升本考试科目:
招考类别 | 考试科目 |
文史、法学、教育、艺术 | 大学语文(150分)、英语(150分) |
理工、经管、农学、医学 | 高等数学(150分)、英语(150分) |
七、浙江省普通高校专升本近三年分数线:
类别 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
2022年分数线 | 218 | 182 | 222 | 196 | 183 | 182 | 165 | 231 |
2021年分数线 | 206 | 183 | 209 | 190 | 156 | 138 | 83 | 191 |
2020年分数线 | 205 | 102 | 224 | 177 | 104 | 80 | 143 | 183 |
八、2022年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||
院校名称 | 类别 | 专业名称 | 计划 |
学费参考 (元/年) |
浙江工商大学 | 文史类 | 旅游管理、汉语言文学、旅游管理 | 100 | 5300 |
理工类 | 食品科学与工程、计算机科学与技术 | 70 | 6000 | |
经管类 | 旅游管理、旅游管理、金融学 | 95 | 5300/6095 | |
浙江工商大学 杭州商学院 |
文史类 | 市场营销、旅游管理、新闻学、商务英语 | 350 | 18000 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 150 | 27750 | |
经管类 | 工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、金融学、经济学、国际经济与贸易、物流管理、电子商务 | 860 | 18000/24750 | |
法学类 | 法学 | 50 | 24750 | |
艺术类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 90 | 27750 | |
浙江工业大学 之江学院 |
文史类 | 英语、汉语言文学、旅游管理 | 120 | 24750/18000 |
理工类 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、机械工程 | 360 | 24750/27750 | |
经管类 | 工商管理、电子商务、金融工程 | 180 | 18000/24750 | |
法学类 | 法学 | 85 | 18000 | |
艺术类 | 环境设计、数字媒体艺术 | 115 | 27750 | |
杭州电子科技 大学 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、软件工程 | 280 | 6900 |
经管类 | 电子商务、国际经济与贸易 | 175 | 5300 | |
法学类 | 法学 | 100 | 5300 | |
艺术类 | 产品设计、数字媒体艺术 | 80 | 9000 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文史类 | 英语 | 80 | 18000 |
理工类 | 计算机科学与技术、软件工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 530 | 27750 | |
经管类 | 会计学、电子商务、工商管理、金融学 | 840 | 18000/24750 | |
中国计量大学 | 文史类 | 英语、汉语言文学 | 146 | 4800 |
理工类 | 知识产权、安全工程 | 98 | 5500/5520 | |
经管类 | 知识产权 | 23 | 5520 | |
法学类 | 法学 | 33 | 5520 | |
中国计量大学 现代科技学院 |
文史类 | 英语、汉语言文学 | 125 | 17000 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、质量管理工程 | 445 | 23000/26000 | |
经管类 | 国际经济与贸易、财务管理 | 90 | 23000 | |
艺术类 | 广告学 | 40 | 17000 | |
浙江财经大学 | 文史类 | 英语、汉语言文学 | 201 | 5300 |
经管类 | 金融学、信用管理 | 75 | 5300/6000 | |
浙江财经大学 东方学院 |
文史类 | 市场营销、英语、社会工作 | 91 | 18000/24750 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 43 | 27750 | |
经管类 | 金融学、经济学、税收学、市场营销、工商管理、会计学、电子商务 | 434 | 18000/24750 | |
杭州师范大学 | 文史类 | 英语、汉语言文学、旅游管理 | 440 | 5300 |
理工类 | 应用化学、环境工程、计算机科学与技术 | 215 | 5300—6900 | |
经管类 | 市场营销、电子商务、经济学 | 270 | 5300 | |
艺术类 | 视觉传达设计、环境设计、动画 | 75 | 10350 | |
浙江理工大学 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 33 | 10350 |
浙江理工大学 科技与艺术学院 |
文史类 | 市场营销、国际经济与贸易、公共事业管理、英语、日语 | 325 | 18000/24700 |
理工类 | 服装设计与工程、纺织工程、土木工程、工程管理、建筑学(三年)、电子信息工程、计算机科学与技术 | 545 | 18000—27700 | |
经管类 | 市场营销、电子商务、工商管理、会计学、国际经济与贸易、经济学、人力资源管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、工程管理 | 630 | 18000/24700 | |
法学类 | 法学 | 40 | 18000 | |
艺术类 | 服装与服饰设计、产品设计(纺织品艺术设计)、产品设计(产品、家居用品设计)、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、环境设计 | 330 | 20000/27700 | |
浙江中医药大学 | 理工类 | 药学、计算机科学与技术 | 90 | 6000 |
经管类 | 市场营销 | 60 | 5300 | |
医学类 | 康复治疗学 | 20 | 6000 | |
浙江中医药大学滨江学院 | 文史类 | 英语 | 70 | 17000 |
理工类 | 药学 | 65 | 24000 | |
经管类 | 市场营销 | 45 | 17000 | |
浙江科技学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、自动化、工业设计、机械设计制造及其自动化、环境工程 | 270 | 5500 |
经管类 | 市场营销 | 40 | 4800 | |
艺术类 | 服装与服饰设计、视觉传达设计 | 50 | 10350 | |
浙江农林大学 | 理工类 | 生物制药 | 62 | 6000 |
农学类 | 园艺(观赏园艺) | 70 | 5500 | |
艺术类 | 数字媒体艺术、视觉传达设计 | 124 | 10350 | |
浙江农林大学 暨阳学院 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、环境工程、人文地理与城乡规划、食品科学与工程 | 750 | 20000—27750 |
经管类 | 财务管理、国际经济与贸易、公共事业管理、会计学、工商管理、市场营销、城市管理、旅游管理、电子商务 | 660 | 18000/24750 | |
农学类 | 园林 | 230 | 24750 | |
艺术类 | 广告学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 420 | 18000/27750 | |
浙大城市学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 180 | 5500 |
经管类 | 旅游管理 | 150 | 4800 | |
医学类 | 护理学 | 60 | 5500 | |
浙江外国语学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 120 | 5500 |
经管类 | 国际商务、电子商务(跨境电商方向)、旅游管理、国际商务 | 270 | 4800 | |
教育类 | 学前教育(师范) | 40 | 4800 | |
艺术类 | 音乐学(师范)、美术学(应用艺术设计方向) | 140 | 9000 | |
浙江水利水电 学院 |
理工类 | 水利水电工程、土木工程、工程管理、电气工程及其自动化、自动化、新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、软件工程、物联网工程、测绘工程、工程管理、工程造价、自动化、物联网工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 1230 | 4800—6325 |
经管类 | 国际商务、人力资源管理、金融工程 | 270 | 4800 | |
杭州医学院 | 理工类 | 药学 | 120 | 5500 |
医学类 | 口腔医学、护理学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | 342 | 5500 | |
浙江树人学院 | 文史类 | 国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、汉语言文学、网络与新媒体 | 150 | 26000 |
理工类 | 数字媒体技术、物联网工程、土木工程、城乡规划、生物工程、食品质量与安全 | 325 | 28000 | |
经管类 | 国际经济与贸易、旅游管理、财务管理、工商管理、市场营销 | 545 | 26000 | |
艺术类 | 视觉传达设计、环境设计 | 80 | 30000 | |
浙江音乐学院 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴)、音乐表演(声乐演唱)、音乐表演(中国乐器演奏)、音乐表演(流行演唱)、舞蹈表演、表演(越剧音乐伴奏) | 22 | 9000/10350 |
宁波大学 科学技术学院 |
文史类 | 汉语言文学、日语、商务英语 | 135 | 18000/24700 |
理工类 | 电气工程及其自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、工程管理、建筑学(三年)、土木工程、生物技术、应用化学、环境工程、工业设计 | 1100 | 18000—27700 | |
经管类 | 电子商务、国际经济与贸易、工商管理、会计学、旅游管理、物流管理 | 790 | 18000/24700 | |
艺术类 | 广告学、环境设计、视觉传达设计 | 170 | 18000/27700 | |
宁波工程学院 | 文史类 | 英语 | 65 | 4800 |
理工类 | 材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、材料成型及控制工程、电子信息工程、网络工程、汽车服务工程 | 500 | 5500/6325 | |
经管类 | 市场营销、物流管理 | 115 | 4800 | |
浙大宁波理工 学院 |
文史类 | 英语、新闻学、国际经济与贸易 | 80 | 4800/5520 |
理工类 | 能源与环境系统工程、电子信息工程、信息与计算科学、土木工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程 | 290 | 4800/5500 | |
经管类 | 国际经济与贸易、国际商务 | 70 | 4800 | |
浙江万里学院 | 文史类 | 商务英语、新闻学、汉语言文学 | 290 | 25000 |
理工类 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、机械电子工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程、食品质量与安全、生物制药 | 600 | 25000 | |
经管类 | 国际商务、金融学、国际经济与贸易、物流管理、工商管理 | 380 | 25000 | |
法学类 | 法学 | 100 | 25000 | |
艺术类 | 环境设计、产品设计 | 60 | 27000 | |
宁波财经学院 | 文史类 | 英语、广播电视学 | 65 | 25000 |
理工类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 350 | 25000 | |
经管类 | 工商管理、电子商务、会计学 | 295 | 28000 | |
艺术类 | 环境设计、视觉传达设计、广播电视学 | 70 | 25000/30000 | |
浙江药科 职业大学 |
理工类 | 药学、中药制药、制药工程技术、药品质量管理、合成生物技术 | 1500 | 5500/6325 |
温州大学 | 文史类 | 行政管理、英语 | 110 | 4800/5520 |
理工类 | 机械工程、环境工程、生物技术 | 280 | 4800—6325 | |
经管类 | 国际经济与贸易、工商管理 | 150 | 4800 | |
教育类 | 学前教育(师范) | 100 | 4800 | |
艺术类 | 音乐学(师范) | 60 | 10350 | |
温州医科大学 | 理工类 | 药学 | 50 | 6000 |
医学类 | 医学检验技术 | 30 | 6000 | |
温州医科大学 仁济学院 |
理工类 | 药学、中药学 | 125 | 24000 |
经管类 | 市场营销 | 33 | 17000 | |
医学类 | 眼视光学 | 33 | 19000 | |
温州理工学院 | 文史类 | 汉语言文学、英语 | 215 | 4800 |
理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、安全工程、机械工程 | 490 | 5500/6300 | |
经管类 | 工商管理、国际经济与贸易、财务管理 | 275 | 4800 | |
法学类 | 法学 | 55 | 4800 | |
温州商学院 | 文史类 | 国际经济与贸易、英语、商务英语、网络与新媒体 | 80 | 28000 |
理工类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 280 | 28000 | |
经管类 | 金融学、国际经济与贸易、税收学、会计学、财务管理、审计学、人力资源管理、工商管理 | 490 | 28000 | |
艺术类 | 视觉传达设计、产品设计 | 150 | 29800 | |
绍兴文理学院 | 理工类 | 环境科学、微电子科学与工程、网络工程 | 132 | 5500 |
艺术类 | 音乐学(师范)、环境设计、视觉传达设计 | 161 | 10000 | |
绍兴文理学院 元培学院 |
文史类 | 汉语言文学、英语、国际经济与贸易 | 170 | 17000/23250 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、土木工程、工程管理 | 170 | 17000—26250 | |
经管类 | 会计学、工商管理、国际经济与贸易 | 155 | 17000/23250 | |
浙江越秀外国语学院 | 文史类 | 英语、商务英语、日语、朝鲜语、西班牙语、法语、汉语国际教育、传播学、网络与新媒体、新闻学 | 305 | 28000/30000 |
理工类 | 数字媒体技术 | 30 | 30000 | |
经管类 | 酒店管理、工商管理、国际经济与贸易 | 275 | 28000 | |
艺术类 | 数字媒体艺术、戏剧影视文学 | 190 | 30000/32000 | |
湖州学院 | 理工类 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、材料化学、制药工程 | 300 | 5500 |
经管类 | 电子商务、国际经济与贸易 | 160 | 4800 | |
文史类 | 汉语言文学、英语 | 70 | 4800/5500 | |
艺术类 | 视觉传达设计、环境设计 | 70 | 10000 | |
湖州师范学院 | 文史类 | 汉语言文学、旅游管理 | 90 | 4800 |
理工类 | 生物工程 | 45 | 5500 | |
经管类 | 旅游管理 | 50 | 4800 | |
艺术类 | 环境设计、视觉传达设计 | 70 | 9000 | |
嘉兴南湖学院 | 理工类 | 工程造价、工业设计、轻化工程、环境工程、机械设计制造及其自动化 | 200 | 4800/5500 |
经管类 | 市场营销 | 86 | 4800 | |
同济大学 浙江学院 |
理工类 | 机械电子工程 | 200 | 20000 |
经管类 | 行政管理、财务管理 | 800 | 24750 | |
上海财经大学 浙江学院 |
经管类 | 会计学、国际经济与贸易、工商管理、电子商务 | 586 | 22000/24750 |
浙江师范大学 行知学院 |
文史类 | 汉语言文学、英语 | 160 | 24750 |
理工类 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电子信息工程 | 180 | 20000 | |
经管类 | 旅游管理、财务管理、电子商务、国际经济与贸易 | 250 | 18000/24750 | |
艺术类 | 环境设计 | 30 | 27750 | |
浙江广厦建设 职业技术大学 |
理工类 | 建筑工程、工程造价、软件工程技术、机器人技术、园林景观工程、建筑设计 | 640 | 25000—28000 |
经管类 | 电子商务、大数据与会计 | 180 | 25000/26000 | |
艺术类 | 环境艺术设计、数字媒体艺术 | 180 | 28000 | |
衢州学院 | 文史类 | 商务英语 | 80 | 4800 |
理工类 | 材料科学与工程、机械电子工程、工程管理、电气工程及其自动化 | 400 | 4800—6325 | |
经管类 | 人力资源管理、电子商务 | 160 | 4800 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 60 | 9000 | |
台州学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 55 | 4800 |
理工类 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、制药工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、环境工程、生物制药、电气工程及其自动化 | 430 | 5500 | |
经管类 | 旅游管理、金融学 | 70 | 4800 | |
教育类 | 学前教育(师范) | 30 | 4800 | |
丽水学院 | 文史类 | 汉语言文学、旅游管理 | 70 | 4800 |
理工类 | 应用化学 | 45 | 4800 | |
教育类 | 学前教育(师范) | 45 | 4800 | |
农学类 | 园艺 | 45 | 5000 | |
艺术类 | 音乐学(师范) | 35 | 10350 | |
浙江海洋大学 | 文史类 | 汉语言文学(高级文秘方向)、商务英语 | 138 | 4800 |
理工类 | 计算机科学与技术、食品科学与工程、药学、轮机工程(船机修造方向)、机械电子工程、化学工程与工艺 | 360 | 5500 | |
经管类 | 财务管理 | 75 | 5500 |